| GRUPO A | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SERGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RAMÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | TOMÁS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRUPO B | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ANGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | JOSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO C | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | LUISMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | IBAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GALLEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ALFONSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO D | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | JESUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SERGIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FLORENCIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario