| | GRUPO A |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DANI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SERGIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | RAMÓN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | TOMÁS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO B |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ANGEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | VICENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | JOSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | CARLOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO C |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | LUISMI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | IBAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GALLEGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | ALFONSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO D |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | JESUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | SOLVEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PACO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FLORENCIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | GRUPO A |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DANI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SERGIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RAMÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | TOMÁS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO B |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ANGEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | VICENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | JOSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | CARLOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO C |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | LUISMI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | IBAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GALLEGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | ALFONSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO D |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | JESUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | SOLVEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PACO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FLORENCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |