| GRUPO A | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DANI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SERGIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | RAMÓN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | TOMÁS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GRUPO B | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ANGEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | VICENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | JOSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | CARLOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GRUPO C | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | LUISMI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | IBAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GALLEGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | ALFONSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRUPO D | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | JESUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | SOLVEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PACO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FLORENCIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario