| DANI | RAMÓN | | JESUS | FLORENCIO |
| 39 | 72 | | 43 | 26 |
| 24 | 35 | | 16 | 38 |
| 33 | 32 | | 34 | 42 |
| 83 | 36 | | 33 | 32 |
| 58 | 44 | | 22 | 24 |
| 55 | 32 | | 48 | 34 |
| 292 | 251 | | 196 | 196 |
| | GRUPO A |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DANI | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | SERGIO | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | RAMÓN | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | TOMÁS | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO B |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ANGEL | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | VICENTE | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | JOSE ALARCON | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | CARLOS | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO C |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | LUISMI | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | IBAN | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | GALLEGO | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | ALFONSO | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO D |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | JESUS | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | SOLVEZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PACO | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | FLORENCIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | GRUPO A |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DANI | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | SERGIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | RAMÓN | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | TOMÁS | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO B |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ANGEL | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | VICENTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | JOSE ALARCON | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | CARLOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO C |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | LUISMI | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | IBAN | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | GALLEGO | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | ALFONSO | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GRUPO D |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | JESUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | SOLVEZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PACO | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | FLORENCIO | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |