| GRUPO A | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DANI | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | SERGIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | RAMÓN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | TOMÁS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GRUPO B | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ANGEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | VICENTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | JOSE ALARCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | CARLOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GRUPO C | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | LUISMI | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | IBAN | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | GALLEGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | ALFONSO | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRUPO D | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | JESUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | SOLVEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PACO | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | FLORENCIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario