| GRUPO A | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DANI | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | SERGIO | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | RAMÓN | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | TOMÁS | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GRUPO B | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ANGEL | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | VICENTE | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | JOSE ALARCON | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | CARLOS | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| GRUPO C | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | LUISMI | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | IBAN | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | GALLEGO | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | ALFONSO | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GRUPO D | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | JESUS | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | SOLVEZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PACO | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | FLORENCIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
En verde los clasificados. Entre Daniel y Ramón hay una diferencia en puntos en las jornadas de copa a favor de Dani. 292 a 251
ResponderEliminar