| GRUPO A | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | DANI | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | SERGIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | RAMÓN | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | TOMÁS | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GRUPO B | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ANGEL | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | VICENTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | JOSE ALARCON | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | CARLOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GRUPO C | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | LUISMI | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | IBAN | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | GALLEGO | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | ALFONSO | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRUPO D | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | JESUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | SOLVEZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PACO | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | FLORENCIO | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario